Admin Staff Information
BIRLA PUBLIC SCHOOL, DOHA, QATAR
NON-ACADEMIC EMPLOYEE DETAILS - 2026
| Sl# | Name | Designation |
| 1 | Vinod Kumar K.V. | Head of Non Academic |
| 2 | Binu John | Deputy Manager - Administration |
| 3 | Sujith Vilambath | Asst. Manager to BOD |
| 4 | Vinai Kooran Varghese | Asst. Manager ACSMD |
| 5 | Manikandan Solaimalai | Asst. IT Manager |
| 6 | Glynismariyam Pappy George | Asst. HR Manager |
| 7 | Maria Baskar Soosai | Chief Accountant |
| 8 | Thomas Chacko | Transport In-charge |
| 9 | Shanoj Shahul Hameed | Sr. Mandoop |
| 10 | Ajithkumar Vasudevan | Transport Coordinator cum Driver |
| 11 | Akhil Prasad George | Jr. Accountant |
| 12 | Anandhu Suresh | Electrician / Fitter / Plumber Technician |
| 13 | Anish George | School Nurse |
| 14 | Ashanu Ragul Wilfred | Jr. Accountant |
| 15 | Beena Cyriac | Head Nurse |
| 16 | Carmelin Nickleson Antony | Secretary |
| 17 | Dhan Bahadur Khadka | Transport Coordinator |
| 18 | Dijin Divakaran Pillai | Facilities Supervisor |
| 19 | Doce Amor Ngingena Nalliw | KG Sports Coach |
| 20 | Erin Davies Samuel | Secretary |
| 21 | Jijo Thomas | Accountant |
| 22 | Jullie Ann Varghese | ACSMD Executive |
| 23 | Lata Somanath Kajagar | Lifeguard |
| 24 | Maithreyi Sudhakaran Panicker | Social Media Coordinator |
| 25 | Marium Ann Koshy | Parent Coordinator |
| 26 | Maya Saneesh Kumar | School Nurse |
| 27 | Nizamul Hasan Mohamed Musthafa | Arabic Translator |
| 28 | Prabit Kumar Bhanja | IT Executive |
| 29 | Praveen Das Gopinatha Pillai | ACSMD Executive |
| 30 | Princy Puthen Purackal Paily | School Nurse |
| 31 | Rajesh Humegain | Transport Coordinator cum Driver |
| 32 | Ramesh Parameswaran Nair | Electrician |
| 33 | Ranjan Shetty | Transport Coordinator |
| 34 | Ravisankar Chandrasekharan Nair | Administrative Supervisor |
| 35 | Reshma Kadavath Raju | Parent Coordinator |
| 36 | Retheesh Nadarajan | IT & Asset Coordinator |
| 37 | Roselin Thomas | HR Executive |
| 38 | Sajeesh Koorppillil Mathew | Electrician |
| 39 | Saji Yohannan | Senior Accountant |
| 40 | Sam Varghese Joseph | Secretary |
| 41 | Samiullah Shaik | Network Administrator |
| 42 | Sandeep Ummanath | Store Assistant |
| 43 | Saneesh Kumar Manappattu Swamikutty | Electrician |
| 44 | Saran Mooleparambil Sasi | Jr. Accountant |
| 45 | Saritha Kanthaswami Ramaswami | School Nurse |
| 46 | Satya Prasad Reddy | Store Supervisor |
| 47 | Shaji Shanmughan | Lifeguard |
| 48 | Shajir Shahul Hameed | Transport Coordinator cum Driver |
| 49 | Siji Pazhayamadathil Thomas | HR Executive |
| 50 | Sujith Babukuttan Pillai | Inventory Control Exe |
| 51 | Tamilselvi Paventhan | School Nurse |
Address
Doha,Qatar
Phone Number
974 44676701 / 2 / 3
Email Address
bpsdoha@bpsdoha.com



